Ce véhicule a été testé, contrôlé et révisé. Sous réserve de disponibilité, ce véhicule est livrable sous 2 jours à votre domicile.
Nom du moteur | 1.4 16v |
Cylindrée | 1 390 cm³ |
Norme EURO | EURO 5 |
Mode de transmission | Traction |
Puissance réelle maxi | 85 ch |
Couple maxi | 132 Nm |
Au régime de | 5 000 tr/min |
Carburant | Essence Sans Plomb |
Taille du réservoir | 40 Litres |
Vitesse maxi | 177 km/h |
0 à 100 km/h | 11,8 s |
Type | Manuelle |
Vitesses | 5 vitesses |
Puissance moteur | 85 ch DIN |
Puissance fiscale | 5 cv (+10 ans = CG -50%) |
Vignette Crit’Air | Crit’Air 1 |
Dernier contrôle technique | Juin 2025 (validé) |
Nombre de mains | 2ème main |
Première mise en circulation | Juin 2010 |
Nombre de portes | 3 portes |
Nombre de places | 5 places |
Carburant | Essence Sans Plomb |
Durée garantie | 3 mois (extensible) |
ABS / ESP / Direction assistée | |
Aide au démarrage en côte | |
Boîte manuelle 5 vitesses | |
Climatisation manuelle | |
Commandes au volant | |
Détecteur de pluie | |
Entrée USB | |
Fermeture centralisée | |
Fixations ISOFIX | |
Ordinateur de bord | |
Pack 6 enceintes | |
Pack navigation TomTom Easyport | |
Phares antibrouillards avant et arrière | |
Peinture « Noir Magique » | |
Radars de recul | |
Radio CD MP3 AUX | |
Régulateur de vitesse | |
Système alarme antivol | |
Vitres électriques | |
Vitres teintées | |
Dernière révision | Juin 2025 |
Remplacement courroie de distribution | Septembre 2018 (91 200km) |
Type de suivi | Carnet d’entretien |
Prix carte grise (région OCCITANIE) | 149,76€ |
Prix extension de garantie | 189€ (1 an) |
Disponibilité | Immédiate |
Ce véhicule a été testé, contrôlé et révisé. Sous réserve de disponibilité, ce véhicule est livrable sous 2 jours à votre domicile.