Ce véhicule a été testé, contrôlé et révisé. Sous réserve de disponibilité, ce véhicule est livrable sous 2 jours à votre domicile.
| Nom du moteur | 1.4 16v |
| Cylindrée | 1 390 cm³ |
| Norme EURO | EURO 5 |
| Mode de transmission | Traction |
| Puissance réelle maxi | 85 ch |
| Couple maxi | 132 Nm |
| Au régime de | 5 000 tr/min |
| Carburant | Essence Sans Plomb |
| Taille du réservoir | 40 Litres |
| Vitesse maxi | 177 km/h |
| 0 à 100 km/h | 11,8 s |
| Type | Manuelle |
| Vitesses | 5 vitesses |
| Puissance moteur | 85 ch DIN |
| Puissance fiscale | 5 (+10 ans = CG -50%) |
| Vignette Crit’Air | Crit’Air 1 |
| Dernier contrôle technique | Juillet 2025 (validé) |
| Nombre de mains | 1ère main |
| Première mise en circulation | Février 2011 |
| Nombre de portes | 5 portes |
| Nombre de places | 5 places |
| Carburant | Essence Sans Plomb |
| Durée garantie | 3 mois (extensible) |
| ABS / ESP / Direction assistée | |
| Aide au démarrage en côte | |
| Attelage escamotable | |
| Boîte manuelle 5 vitesses | |
| Climatisation manuelle | |
| Commandes au volant | |
| Détecteur de pluie | |
| Fermeture centralisée | |
| Fixations ISOFIX | |
| Ordinateur de bord | |
| Pack 4 enceintes | |
| Phares antibrouillards avant et arrière | |
| Phares de jour à LED | |
| Phares Xénon | |
| Peinture « Gris Poivré » | |
| Radars de recul | |
| Radio CD MP3 AUX | |
| Régulateur de vitesse | |
| Système alarme antivol | |
| Vitres électriques | |
| Dernière révision | Juin 2025 |
| Type de suivi | Carnet d’entretien + factures |
| Prix extension de garantie | 229€ (1 an) |
| Disponibilité | Immédiate |
Ce véhicule a été testé, contrôlé et révisé. Sous réserve de disponibilité, ce véhicule est livrable sous 2 jours à votre domicile.
Coût estimé en Occitanie : 0 €